PRIKAZ FIRMI SA ŠIFROM DELATNOSTI 0000
PIB | Naziv | Status firme | Mesto | Telefon | Mobilni telefon |
700200014 | BEČEJ KARTING KLUB | Aktivna | Bečej | 063512094 | |
100737919 | CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ | Aktivna | Bečej | 6918420 | |
100982647 | CENTAR ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU ADA | Aktivna | Ada | 024852839 | 0638752379 |
100985753 | CINOBER DOO | Aktivna | Ada | 0637739747 | |
101432229 | DIREKCIJA ZA PLANIRANJE, IZGRADNJU, UREĐENJE NASELJA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE NOVI BEČEJ JP | Aktivna | Novi Bečej | ||
104806472 | GALEN PHARM ZU APOTEKA | Aktivna | Beograd - Zemun | ||
112088654 | GALERIA DESIGN D.O.O. | Aktivna | Bečej | ||
100742651 | III MESNA ZAJEDNICA BRATSTVO JEDINSTVO | Aktivna | Bečej | 6912069 | |
101102259 | ISTORIJSKI ARHIV SENTA | Aktivna | Bečej | 0216915321 | |
108942386 | JAVNI BELEŽNIK DIMITRIJE NIKOLIĆ | Aktivna | Novi Bečej | 023775865 | |
101431646 | KOMPRED KOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE NOVO MILOŠEVO | Aktivna | Novo Miloševo | ||
107304156 | LEUT SI ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA | Aktivna | Novi Sad | ||
104552057 | LILLY DROGERIE ZU APOTEKA | Aktivna | Beograd - Novi Beograd | ||
100329673 | MESNA ZAJEDNICA BAČKO GRADIŠTE | Aktivna | Bačko Gradište | 0212906022 | |
109901016 | MK EKOLOGY PONOVNA UPOTREBA RAZVRSTANIH MATERIJALA | Aktivna | Bačko Petrovo Selo | ||
102078029 | MLADOST DŽUDO KLUB | Aktivna | Bečej | 6915255 | 063590046 |
100184116 | MUP REPUBLIKE SRBIJE | Aktivna | Beograd - Novi Beograd | 192 | |
100435141 | NARODNA BIBLIOTEKA BEČEJ | Aktivna | Bečej | 6912747 | |
103341644 | NOEMA UDRUŽENJE GRAĐANA | Aktivna | Bečej | 6915598 | |
102038043 | OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO | Aktivna | Bečej | ||
100328929 | ORGANIZACIJA SAVEZA SINDIKATA BEČEJ | Aktivna | Bečej | 6911540 | |
100742282 | ORION I BUZAVIRAG KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO | Aktivna | Bečej | 6917272 | 0638821342 |
102076847 | PARTIZAN UDRUŽENJE REKREATIVNOG SPORTA | Aktivna | Bečej | 6914883 | |
100434577 | PREKRŠAJNI SUD BEČEJ | Aktivna | Bečej | 6912463 | |
700100002 | REPUBLIČKI FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA | Aktivna | Bečej | 0216913766 | |
102273675 | ŠARAN UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA | Aktivna | Bečej | 6919938 | 0637006653 |
107989490 | TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE NOVI BEČEJ | Aktivna | Novi Bečej | 023773522 | 062218670 |
Nazad