PRIKAZ FIRMI SA ŠIFROM DELATNOSTI 2370
PIB | Naziv | Status firme | Mesto | Telefon | Mobilni telefon |
112044774 | BARTA KAMENOREZAČKA RADNJA | Aktivna | Bečej | 062 1194811 | |
109762970 | GRANITE MEMORIAL OBRADA KAMENA | Aktivna | Bačko Gradište | 0213848621 | 063554663 |
101425500 | KAMEN MERMER OBRADA KAMENA I USLUGE OZVUČENJA | Aktivna | Srbobran | 021730405 | 0642897018 |
102615324 | KAMENOREZAC SZR | Aktivna | Srbobran | 021733024 | 0638203820 |
101868426 | KAMENOREZAC SZR | Aktivna | Srbobran | 021730288 | 0637761642 |
108839055 | KAMENOREZAC ŽENDI | Aktivna | Bečej | 0641864616 | |
109650413 | KAMENOREZAC-ARPAD OBRADA KAMENA | Aktivna | Bačko Petrovo Selo | ||
111712749 | KAMENOREZAČKA RADNJA | Aktivna | Bečej | 0638027306 | |
107560858 | KAMENPROMET OBRADA KAMENA | Aktivna | Bečej | 6915965 | 0637706719 |
107579336 | SASS KAMENOREZAČKA RADNJA KOFARAGO | Aktivna | Mol | 024861315 | 0601421888 |
111929065 | ŠELJMEŠI KAMENOREZAC | Aktivna | Bečej | 063 503615 | |
108458673 | ŠIVO KAMENOREZAČKA RADNJA | Aktivna | Bačko Petrovo Selo | 062629004 | 063512349 |
Nazad