PRIKAZ FIRMI SA ŠIFROM DELATNOSTI 4711
PIB | Naziv | Status firme | Mesto | Telefon | Mobilni telefon |
100737880 | BEČEJPROMET DOO | Aktivna | Bečej | 6914414 | |
110657055 | ČARLI-L&F TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Bačko Petrovo Selo | 062542702 | |
109557049 | DALMA&VAJK TRGOVINA NA MALO | Aktivna | Novi Bečej | 0638338935 | |
100738825 | DANA STR I PREVOZ ROBE | Aktivna | Bečej | 0216913842 | |
103482850 | DELHAIZE SERBIA DOO | Aktivna | Beograd - Novi Beograd | ||
106850916 | EGAL SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA MALO | Aktivna | Ada | 063517407 | |
101432786 | FX STUR | Aktivna | Novi Bečej | 0642177559 | |
106192227 | GRAZIE STR | Aktivna | Bečej | 0628731344 | |
108862923 | HDC SWISSLION DOO | Aktivna | Beograd - Novi Beograd | 0112221500 | |
100741396 | IDEAL STR | Aktivna | Bečej | 6915261 | 0641568069 |
107579834 | IN-06 TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Srbobran | ||
110762462 | JULIJANA-2018 TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Novi Bečej | ||
105270230 | KIWI STR | Aktivna | Bačko Gradište | 021807100 | |
107424442 | KLAS TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Bačko Gradište | 021806595 | 0646100120 |
104062470 | KTC DOO | Aktivna | Subotica | 024645800 | |
105374199 | L&S MINI MARKET DOO | Aktivna | Ostojićevo | 023077919 | 0638244673 |
104640597 | LAKI MARKET SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Novi Bečej | 023775008 | 0642270301 |
106363508 | LAKI STR | Aktivna | Bačko Petrovo Selo | 0641616326 | |
107381494 | MAGO TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Mileševo | 0605332224 | |
100741894 | MAJA TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Bačko Gradište | 0212907111 | 0604814313 |
108721851 | MANGO-2014 TRGOVINA NA MALO MEŠTOVITOM ROBOM | Aktivna | Kumane | 0637073523 | |
100434995 | MARBO STR | Aktivna | Mileševo | 021808015 | 0643144133 |
106559527 | MARKET T&Z STR | Aktivna | Bečej | 0641815214 | |
106311441 | MATIĆ PROMET STR | Aktivna | Bečej | 6916179 | |
101670560 | MERCATOR-S DOO | Aktivna | Novi Sad | 0214888400 | |
106805222 | MM PLUS STR | Aktivna | Bačko Petrovo Selo | ||
105444115 | MODA STR | Aktivna | Bačko Petrovo Selo | 021803854 | 063534423 |
112655432 | NAĐA 18 TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Bečej | 0611313698 | |
102115625 | NENA SR I KOMISION | Aktivna | Bečej | 063599340 | |
110193917 | NEŠA TWIST TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Bačko Petrovo Selo | 6902212 | 0658258843 |
108038104 | NORA 978 TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Senta | 024821247 | 0628344736 |
106197653 | PČELICA+ TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Bečej | 0216916142 | 0641617998 |
100738454 | PEĆANAC SZTR | Aktivna | Mileševo | ||
110574458 | PERGEL TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Bačko Petrovo Selo | ||
102037831 | PETRUS TRADE STR | Aktivna | Bečej | 6915811 | 0638375062 |
110203261 | POLJOMARKET I TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Bečej | ||
110800839 | ŠAR- SLATKIŠ TRGOVINSKA RADNJA I PROIZVODNJA SLADOLEDA | Aktivna | Bečej | ||
107384659 | SAVULJA 1 TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Bečej | 6916644 | 0642647636 |
108409110 | SAVULJA CITY TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Bečej | 0638071666 | |
109714083 | SLIMFIT 021 DOO | Aktivna | Novi Sad | 0637166686 | |
108074727 | SMILJA&DACA TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Bečej | 0628155001 | |
105752002 | STEFAN SHOP SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA MALO | Aktivna | Ada | 0637502863 | |
104775163 | ŠUŠANJ PROM STZUR | Aktivna | Novi Bečej | 023772053 | 063590244 |
100739070 | TARING-PROD SZTR | Aktivna | Bačko Petrovo Selo | 803707 | |
101430838 | TISA-PROMET DOO | Aktivna | Novi Bečej | ||
100646400 | TRI-M SZRU | Aktivna | Čurug | 021833259 | 064 3452950 |
101445739 | TU-20 DOO | Aktivna | Pobeda | ||
101692669 | UNIVEREXPORT DOO | Aktivna | Novi Sad | 0214870200 | |
100740998 | UNIVERZAL STR | Aktivna | Radičević | 809022 | 0642994606 |
103531187 | VIOLA STR | Aktivna | Mileševo | 0641935701 |
Nazad