PRIKAZ FIRMI SA ŠIFROM DELATNOSTI 4719
PIB | Naziv | Status firme | Mesto | Telefon | Mobilni telefon |
101648385 | AGRO-GRU STR | Aktivna | Veternik | 021821286 | 0658212860 |
107936099 | BAUPLAST PVC STOLARIJA TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Senta | 024811421 | 0641935742 |
108022896 | IBIŠI-LENTI TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Turija | ||
106622736 | KAROLJI NEKTAR 01 | Aktivna | Bečej | 6917274 | |
105570436 | KIOSK NB STR | Aktivna | Novi Bečej | 0631858503 | |
112182579 | LEI NUO TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Bečej | 0628078077 | |
110072511 | MIB-KOMERC TRGOVINSKA RADNJA | Aktivna | Novi Bečej | 0638608496 | |
108052027 | MIMA-MAXI TRGOVINA | Aktivna | Turija | 0638491125 | |
101980952 | MIRAVAS DOO | Aktivna | Bečej | 6916504 | 063531645 |
107668483 | N.V.Đ. TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA I KOMISION | Aktivna | Novi Knezevac | 023081595 | 0649466950 |
112113405 | PETER.K PRODAJA POGREBNE OPREME | Aktivna | Mol | 0613021093 | |
107722499 | SMARTDIRECT DOO | Aktivna | Bačka Topola | ||
105904785 | V&K MARKET STR | Aktivna | Stara Moravica | 024741580 | 0628257785 |
Nazad