PRIKAZ FIRMI SA ŠIFROM DELATNOSTI 4773
PIB | Naziv | Status firme | Mesto | Telefon | Mobilni telefon |
101424734 | ELIKSIR APOTEKARSKA USTANOVA | Aktivna | Srbobran | ||
100739560 | EUROPHARMA SAMOSTALNA APOTEKA DROGERIJA | Aktivna | Bečej | 6914651 | 0637658525 |
101582657 | FARMA-EL APOTEKA | Aktivna | Stara Moravica | 024741463 | |
106273928 | HERBA APOTEKA ZU | Aktivna | Čurug | ||
106619378 | HIGIJA TRIPOLSKI APOTEKA ZU | Aktivna | Bečej | 6912541 | |
111823521 | NEOMEDIKA APOTEKA | Aktivna | Bečej | 6910100 | 0631511584 |
104674513 | PHARMACIA SY APOTEKA Z.U. | Aktivna | Beograd - Novi Beograd |
Nazad