PRIKAZ FIRMI SA ŠIFROM DELATNOSTI 8130
| PIB | Naziv | Status firme | Mesto | Telefon | Mobilni telefon |
| 105552843 | BIO HUMUS SZR | Aktivna | Bečej | 0642072650 | |
| 111030260 | EUROGARDEN 2018 UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA | Aktivna | Bečej | ||
| 109524524 | JU-BI ZELENO OSTROVO USLUGE UREĐENJA OKOLINE | Aktivna | Ada | 0692232350 | |
| 110695860 | KAMENOPOLIS USLUGE UREĐENJA I ODRŽAVANJA OKOLINE | Aktivna | Bečej | ||
| 102077315 | KOMUNALAC JP | Aktivna | Bečej | 6911760 | |
| 110807889 | PAPP-GARDEN USLUGE UREĐENJA I ODRŽAVANJA OKOLINE | Aktivna | Bečej | ||
| 112059976 | PAZSIT USLUGE UREĐENJA I ODRŽAVANJA OKOLINE | Aktivna | Bačko Gradište | 064 4195546 | |
| 101092243 | STANDARD JKP | Aktivna | Ada | 024851721 |
Nazad

