PRIKAZ FIRMI SA ŠIFROM DELATNOSTI 9329
PIB | Naziv | Status firme | Mesto | Telefon | Mobilni telefon |
112226460 | ACTIVE PLUS G.E.2020 ZABAVNE I REKREATIVNE DELATNOSTI | Aktivna | Bečej | 0216913136 | 0643634515 |
108875624 | DEČIJI KREATIVNI CENTAR GARFILD PLUS RADNJA ZA ZABAVNE AKTIVNOSTI | Aktivna | Bečej | 0642411453 | |
112193983 | FRONT EVENT ZABAVNE I REKREATIVNE DELATNOSTI | Aktivna | Bačko Petrovo Selo | 063532484 | |
111317781 | LULU IGRAONICA | Aktivna | Bečej | 0642410718 | |
112200832 | ROĐENDAONICA MAUGLI | Aktivna | Bečej | ||
109684980 | SUNSHINE BAR SALON ZABAVNIH AKTIVNOSTI | Aktivna | Bačko Petrovo Selo | 0638563917 |
Nazad