PRIKAZ FIRMI SA ŠIFROM DELATNOSTI 9499
PIB | Naziv | Status firme | Mesto | Telefon | Mobilni telefon |
105774237 | "BEČEJSKO VOĆE" UDRUŽENJE VOĆARA I VINOGRADARA | Aktivna | Bečej | ||
105428138 | "HISTORIAE" STAROBEČEJSKO DRUŠTVO ZA PROUČAVANJE ISTORIJE I NEGOVANJE TRADICIJE | Aktivna | Bečej | ||
103775306 | ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE BEČEJ-OBECSE KOZSEG FEJLESZTESI TARASULAS | Aktivna | Bečej | 6915964 | 0646730149 |
100329770 | BAČKO GRADIŠTE DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO | Aktivna | Bačko Gradište | ||
700200002 | BEČEJ 2005 PLIVAČKI I VATERPOLO KLUB | Aktivna | Bečej | 6913438 | |
100328890 | BEČEJ AUTO MOTO KLUB | Aktivna | Bečej | 6912233 | |
700200003 | BEČEJ FUDBALSKI KLUB | Aktivna | Bečej | 6913544 | |
102412841 | BEČEJ KINOLOŠKO DRUŠTVO | Aktivna | Bečej | 6917924 | |
100434198 | BEČEJ LOVAČKO UDRUŽENJE | Aktivna | Bečej | 6912031 | |
102038019 | BEČEJ RADIO KLUB | Aktivna | Bečej | 6919033 | |
106508507 | BEČEJSKO UDRUŽENJE MLADIH | Aktivna | Bečej | 063544321 | |
107070803 | BIBER UDRUŽENJE GRAĐANA | Aktivna | Bečej | 0631020601 | |
112410471 | BISTRO INTERNACIONALNA ASOCIJACIJA RIBOLOVACA | Aktivna | Novi Bečej | 0637502399 | |
700201003 | BODY BUILDING CLUB | Aktivna | Bečej | 6914814 | 0644943288 |
104565166 | BONITAS UDRUŽENJE GRAĐANA | Aktivna | Bečej | 6914166 | |
100328605 | BRAĆA THAN DRUŠTVO INTELEKTUALACA | Aktivna | Bečej | 0603331261 | |
112723817 | CENTAR ZA AFIRMACIJU KULTURNE BAŠTINE DUNĐERSKIH | Aktivna | Bečej | ||
105125955 | DA VINCI UDRUŽENJE GRAĐANA Polgárok Társulása | Aktivna | Bačko Petrovo Selo | ||
109970566 | DILIŽANSA UDRUŽENJE | Aktivna | Radičević | ||
100742320 | DRUŠTVO PRIJATELJA DECE OPŠTINE BEČEJ | Aktivna | Bečej | 6915748 | |
103026931 | DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI | Aktivna | Bečej | ||
102037987 | DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIH OSOBA | Aktivna | Bečej | ||
106942771 | DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA I PRIRODE - BEČEJ | Aktivna | Bečej | ||
106877443 | EKOBEČEJ UDRUŽENJE GRAĐANA | Aktivna | Bečej | 0637816884 | |
102452670 | EKOLOŠKO UDRUŽENJE BEČEJ | Aktivna | Bečej | ||
106888081 | ETNO RIZNICA UDRUŽENJE | Aktivna | Bečej | 0216913468 | 069637095 |
105647306 | FENIX-PLUS DRUŠTVO ZA AFIRMACIJU INVALIDA | Aktivna | Bečej | ||
111684964 | GROOMLIN UDRUŽENJE | Aktivna | Bečej | ||
106864853 | INFO - NB UDRUŽENJE GRAĐANA | Aktivna | Novi Bečej | ||
102007601 | ITAKA UDRUŽENJE GRAĐANA | Aktivna | Bečej | ||
100741177 | IVO LOLA RIBAR ODRED IZVIĐAČA | Aktivna | Bečej | 6912011 | |
106885456 | LIDERNET-MREŽA LIDERA LOKALNOG ODRŽIVOG RAZVOJA | Aktivna | Novi Sad | 0637541563 | |
107560866 | MAJSKE IGRE - MEĐUNARODNI FESTIVAL SCENSKOG STVARALAŠTVA DECE I MLADIH | Aktivna | Bečej | 6915336 | 0648959300 |
700200001 | MLADOST VATERPOLO KLUB | Aktivna | Bečej | 6914814 | |
107785713 | OLDTAJMER KLUB BEČEJ - NOVI BEČEJ UDRUŽENJE LJUBITELJA STAROVREMENSKIH VOZILA | Aktivna | Bečej | ||
106452778 | OMLADINSKI KLUB OPŠTINE BEČEJ | Aktivna | Bečej | ||
100738930 | OPŠTINSKO UDRUŽENJE PENZIONERA | Aktivna | Bečej | 6916360 | |
102273642 | ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH BEČEJ | Aktivna | Bečej | ||
108002405 | ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STAREŠINA | Aktivna | Bečej | ||
107325683 | OVČARA UDRUŽENJE GRAĐANA BEČEJ | Aktivna | Bečej | 6913891 | |
102007636 | PETEFI ŠANDOR MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO | Aktivna | Bečej | 6910556 | 0642813433 |
700700001 | RIMOKATOLIČKI ŽUPNI URED | Aktivna | Bečej | 6912151 | |
100986570 | SAVEZ LJUBITELJA RUČNIH RADOVA | Aktivna | Ada | 0216914267 | |
100738964 | SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA OPŠTINE BEČEJ | Aktivna | Bečej | ||
102273771 | SCHOLA CANTORUM STAROBEČEJSKI HOR | Aktivna | Bečej | 6916685 | |
110628738 | SOKO BEČEJ UDRUŽENJE REKERACIONO JAHANJE I OČUVANJE KONJIČKE TRADICIJE REGIONA | Aktivna | Bečej | ||
100435125 | SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE BEČEJ | Aktivna | Bečej | 6914883 | |
100512801 | STARE BARE IĐOŠ UDRUŽENJE | Aktivna | Sajan | 0637687170 | |
106022802 | STARI BEČEJ ROTARI KLUB | Aktivna | Bečej | ||
102675307 | SVETI GEORGIJE CRKVENO PEVAČKO DRUŠTVO | Aktivna | Bečej | 6912918 | |
107572693 | TISKI DANI UDRUŽENJE | Aktivna | Bečej | ||
108978622 | UDRI BRIGU NA VESELJE UDRUŽENJE | Aktivna | Bečej | 0603388884 | |
107390497 | UDRUŽENJE BORACA RATA OD 1990. GODINE OPŠTINE BEČEJ | Aktivna | Bečej | ||
106334690 | UDRUŽENJE GRAĐANA "MAĐARSKA OMLADINSKA AKCIJA" BEČEJ | Aktivna | Bečej | ||
112715422 | UDRUŽENJE MEŠTANA RADIČEVIĆ | Aktivna | Radičević | ||
102037962 | UDRUŽENJE OBOLELIH OD MULTIPLESKLEROZE | Aktivna | Bečej | ||
107189745 | UDRUŽENJE ODGAJIVAČA RASNIH GOLUBOVA, ŽIVINE I KUNIĆA - GOLUB 72 - BEČEJ | Aktivna | Bečej | ||
106850957 | UDRUŽENJE OSOBA SA INVALIDITETOM OPŠTINE NOVI BEČEJ, CEREBRALNE I DEČIJE PARALIZE | Aktivna | Novi Bečej | ||
104774218 | UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA BEČEJ | Aktivna | Bečej | ||
102281013 | UDRUŽENJE RATNIH VOJNIH ZAROBLJENIKA | Aktivna | Bečej | ||
108434798 | UDRUŽENJE TENTORIUM | Aktivna | Beograd | 062454044 | |
100742379 | UDRUŽENJE VLASNIKA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA | Aktivna | Bečej | 6910040 | |
102007468 | UMETNIČKO TAKMIČENJE SREDNJOŠKOLACA | Aktivna | Bečej | 6913270 | |
111908996 | VI-LO-GO UDRUŽENJE GRAĐANA OČUVANJE ZDRAVOG NAČINA ŽIVOTA | Aktivna | Bečej | 063 8560344 | |
100742434 | ZEC LOVAČKO UDRUŽENJE | Aktivna | Bačko Petrovo Selo | 0216912537 | |
102643275 | ĐIDO KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO | Aktivna | Bečej | ||
107415600 | ĐINA HUMANITARNO UDRUŽENJE | Aktivna | Bačko Gradište | 0644189556 |
Nazad