PRIKAZ FIRMI SA ŠIFROM DELATNOSTI 7500
| PIB | Naziv | Status firme | Mesto | Telefon | Mobilni telefon |
| 102671678 | ANIMALS VETERINARSKA AMULANTA | Aktivna | Bačko Petrovo Selo | 803699 | 0641611256 |
| 106343980 | AS-VET DOO | Aktivna | Bečej | 6915939 | 0642411452 |
| 100741992 | BEČEJ VETERINARSKA STANICA | Aktivna | Bečej | ||
| 112337581 | CARNEX VETERINA ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА DOO | Aktivna | Bečej | ||
| 104257151 | PIK-BEČEJ-VETERINA DOO | Aktivna | Bečej | ||
| 105880713 | POPOV-VETERINA VETERINARSKA STANICA | Aktivna | Kovilj | 021888631 | |
| 105986404 | RADAKOVIĆ VETERINARSKA AMBULANTA | Aktivna | Bečej | 6912838 | 063527784 |
| 106159946 | SIVET VETERINARSKA AMBULANTA | Aktivna | Mol | 0248624210 | 0638422538 |
| 104882032 | SONDAVET VETERINARSKA AMBULANTA DOO | Aktivna | Bečej | 6918000 | 0638116826 |
| 104187085 | VETVRANJEVO DOO VETERINARSKA STANICA | Aktivna | Novi Bečej | 023771164 | 063590235 |
| 106636975 | VIVA PHARM LABORATORIJA VETERINARSKA APOTEKA | Aktivna | Bečej | 6919880 | |
| 105881146 | ŽARVEL VET DOO | Aktivna | Bečej | 6912611 | 0638258400 |
Nazad

